Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 22/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/10/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 30/09/2019 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 20 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 2,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 54,1%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 40,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?