FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 330,444.61 112,927.17 217,517.44
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 330,200.77 110,216.07 219,984.70
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 360,789.04 116,143.03 244,646.01
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 351,417.10 109,162.86 242,254.24
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 350,977.08 109,163.05 241,814.03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 355,985.85 115,598.54 240,387.31
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 85,026.84 0.00 85,026.84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito