Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 10 | 26.32% |
DÚVIDAS | 5 | 13.16% |
ELOGIOS | 2 | 5.26% |
FALE CONOSCO | 4 | 10.53% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 7.89% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.63% |
SUGESTÕES | 7 | 18.42% |
URGÊNCIAS | 5 | 13.16% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 28.95% |
PRESENCIAL | 1 | 2.63% |
WEBSITE | 25 | 65.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 16 | 42.11% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.63% |
TESTE | 6 | 15.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 7.89% | |
2019 | 5 | 13.16% |
2020 | 5 | 13.16% |
2023 | 6 | 15.79% |
2024 | 2 | 5.26% |
2025 | 2 | 5.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 10 | 26.32% |
MASCULINO | 6 | 15.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 15.79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5.26% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
88 3422 4925
ouvidoriacmmn@hotmail.com
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/11/2020 08:40:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?