| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.45% |
| DENÚNCIAS | 16 | 27.59% |
| DÚVIDAS | 8 | 13.79% |
| ELOGIOS | 3 | 5.17% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 12.07% |
| SUGESTÕES | 8 | 13.79% |
| URGÊNCIAS | 7 | 12.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 6.90% | |
| FALE CONOSCO | 16 | 27.59% |
| PRESENCIAL | 4 | 6.90% |
| WEBSITE | 33 | 56.90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morada Nova | 31 | 53.45% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.72% |
| Teste | 10 | 17.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5.17% | |
| 2019 | 5 | 8.62% |
| 2020 | 5 | 8.62% |
| 2023 | 6 | 10.34% |
| 2024 | 3 | 5.17% |
| 2025 | 11 | 18.97% |
| 2026 | 10 | 17.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 17 | 29.31% |
| MASCULINO | 10 | 17.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13.79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10.34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 5.17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -40 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
Erika Delane Vieira
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 15/07/2026 18:54:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?