Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 11 | 26.83% |
DÚVIDAS | 6 | 14.63% |
ELOGIOS | 3 | 7.32% |
FALE CONOSCO | 4 | 9.76% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 7.32% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.44% |
SUGESTÕES | 7 | 17.07% |
URGÊNCIAS | 5 | 12.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 26.83% |
PRESENCIAL | 1 | 2.44% |
WEBSITE | 28 | 68.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 19 | 46.34% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.44% |
TESTE | 6 | 14.63% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 7.32% | |
2019 | 5 | 12.20% |
2020 | 5 | 12.20% |
2023 | 6 | 14.63% |
2024 | 2 | 4.88% |
2025 | 5 | 12.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 13 | 31.71% |
MASCULINO | 6 | 14.63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7.32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 14.63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9.76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2.44% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-41 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 29/05/2025 19:26:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?