| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 12 | 25.00% |
| DÚVIDAS | 8 | 16.67% |
| ELOGIOS | 3 | 6.25% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 10.42% |
| SUGESTÕES | 8 | 16.67% |
| URGÊNCIAS | 5 | 10.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2.08% | |
| FALE CONOSCO | 12 | 25.00% |
| PRESENCIAL | 3 | 6.25% |
| WEBSITE | 31 | 64.58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 25 | 52.08% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.08% |
| TESTE | 6 | 12.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 6.25% | |
| 2019 | 5 | 10.42% |
| 2020 | 5 | 10.42% |
| 2023 | 6 | 12.50% |
| 2024 | 3 | 6.25% |
| 2025 | 11 | 22.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 17 | 35.42% |
| MASCULINO | 8 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6.25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 16.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10.42% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 6.25% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -41 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 27 |
LUCAS NOGUEIRA GUERRA SILVA
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 29/05/2025 19:26:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?