| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.51% |
| DENÚNCIAS | 15 | 26.32% |
| DÚVIDAS | 8 | 14.04% |
| ELOGIOS | 3 | 5.26% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 12.28% |
| SUGESTÕES | 8 | 14.04% |
| URGÊNCIAS | 7 | 12.28% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 7.02% | |
| FALE CONOSCO | 15 | 26.32% |
| PRESENCIAL | 4 | 7.02% |
| WEBSITE | 33 | 57.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morada Nova | 31 | 54.39% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.75% |
| Teste | 9 | 15.79% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5.26% | |
| 2019 | 5 | 8.77% |
| 2020 | 5 | 8.77% |
| 2023 | 6 | 10.53% |
| 2024 | 3 | 5.26% |
| 2025 | 11 | 19.30% |
| 2026 | 9 | 15.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 17 | 29.82% |
| MASCULINO | 10 | 17.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5.26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 14.04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 10.53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -40 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
Erika Delane Vieira
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/03/2026 09:17:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?