Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 10 | 27.78% |
DÚVIDAS | 5 | 13.89% |
ELOGIOS | 2 | 5.56% |
FALE CONOSCO | 4 | 11.11% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.78% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.78% |
SUGESTÕES | 7 | 19.44% |
URGÊNCIAS | 5 | 13.89% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 30.56% |
PRESENCIAL | 1 | 2.78% |
WEBSITE | 23 | 63.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 14 | 38.89% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.78% |
TESTE | 6 | 16.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 8.33% | |
2019 | 5 | 13.89% |
2020 | 5 | 13.89% |
2023 | 6 | 16.67% |
2024 | 2 | 5.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 10 | 27.78% |
MASCULINO | 6 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 16.67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5.56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
88 3422 4925
ouvidoriacmmn@hotmail.com
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/11/2020 08:40:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?