Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 10 | 21.28% |
DÚVIDAS | 5 | 10.64% |
ELOGIOS | 3 | 6.38% |
FALE CONOSCO | 4 | 8.51% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 23.40% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.13% |
SUGESTÕES | 7 | 14.89% |
URGÊNCIAS | 5 | 10.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 23.40% |
PRESENCIAL | 1 | 2.13% |
WEBSITE | 34 | 72.34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 25 | 53.19% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.13% |
TESTE | 6 | 12.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 6.38% | |
2019 | 5 | 10.64% |
2020 | 5 | 10.64% |
2023 | 6 | 12.77% |
2024 | 2 | 4.26% |
2025 | 11 | 23.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 19 | 40.43% |
MASCULINO | 6 | 12.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 12.77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6.38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2.13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 14.89% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
88 3422 4925
ouvidoriacmmn@hotmail.com
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/11/2020 08:40:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?