| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 13 | 26.00% |
| DÚVIDAS | 8 | 16.00% |
| ELOGIOS | 3 | 6.00% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 10.00% |
| SUGESTÕES | 8 | 16.00% |
| URGÊNCIAS | 5 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | |
| FALE CONOSCO | 13 | 26.00% |
| PRESENCIAL | 3 | 6.00% |
| WEBSITE | 31 | 62.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA | 25 | 50.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.00% |
| TESTE | 7 | 14.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 6.00% | |
| 2019 | 5 | 10.00% |
| 2020 | 5 | 10.00% |
| 2023 | 6 | 12.00% |
| 2024 | 3 | 6.00% |
| 2025 | 11 | 22.00% |
| 2026 | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 17 | 34.00% |
| MASCULINO | 8 | 16.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 16.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10.00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 6.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -41 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
LUCAS NOGUEIRA GUERRA SILVA
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 29/05/2025 19:26:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?