Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 16,67% |
2024 | 5 | 83,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
RAIMUNDA VANESSA GOMES DE FREITAS
88 3422 4925
ouvidoriacmmn@hotmail.com
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 29/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?