| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 9 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 11,11% |
| 2024 | 5 | 55,56% |
| 2025 | 3 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS NOGUEIRA GUERRA SILVA
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 18/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?