Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/11/2024
Data da divulgação do extrato: 08/11/2024
Data da ratificação: 11/11/2024
Valor estimado: R$ 26.266,67
11/11/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/11/0024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA SOLAR |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PAULO SUDERLAN RAULINO GIRAO |
Participante | Resultado |
---|---|
DB ENERGY SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA. | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 - 09:57 |
Processo cadastrado |
ABERTA |
OLAVO LIMA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?