Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/05/2024
Data da divulgação do extrato: 13/05/2024
Data da ratificação: 20/05/2024
Valor estimado: R$ 45.500,44
20/05/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
13/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PAULO SUDERLAN RAULINO GIRAO |
Participante | Resultado |
---|---|
MAIQUE ROGÉRIO LOPES | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/05/2024 - |
Processo encerrado |
FECHADA |
FRANCISCA AURILIA MARTINS |
|
13/05/2024 - 11:38 |
Processo cadastrado |
ABERTA |
OLAVO LIMA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?