Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/03/2024
Data da divulgação do extrato: 18/03/2024
Data da ratificação: 26/03/2024
Valor estimado: R$ 57.300,03
26/03/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
18/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS DEMANDAS DAS COTAÇÕES DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | OLAVO LIMA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PAULO SUDERLAN RAULINO GIRAO |
Participante | Resultado |
---|---|
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/03/2024 - |
Processo encerrado |
FECHADA |
FRANCISCA AURILIA MARTINS |
|
18/03/2024 - 11:11 |
Processo cadastrado |
ABERTA |
OLAVO LIMA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?