Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: HILMAR SERGIO PINTO DA CUNHA
Valor estimado: R$ 61.978,40
Portal de terceiros: M2A
PERÍODO: 21/03/2025 - 26/03/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, REPARO, RESTAURAÇÃO, FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, SEM USO DE CRACKS, 100% DA REPOSIÇÃO DO SISTEM | SERVIÇO | 80 |
| 2 | 02-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES, CASO NECESSÁRIO DEVERÁ CONTEMPLAR A INSTALAÇÃO DOS DRIVERS, 100% DA REPOSIÇÃO DAS PEÇ | SERVIÇO | 80 |
| 3 | 03-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À INSTALAÇÃO E REINSTAÇÃO DE SOFTWARES/PROGRAMAS SEM USO DE CRACKS, 100% DA REPOSIÇÃO DO SOFTWARE SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. | SERVIÇO | 80 |
| 4 | 04-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À REMOÇÃO DE VÍRUS, MALWARES, SPYWARES, SOFTWARES MALICIOSOS. | SERVIÇO | 80 |
| 5 | 05-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA. | SERVIÇO | 80 |
| 6 | 06-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À REMOÇÃO DE SUJEIRAS (LIMPEZA) NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO GABINETE (CPU), MONITOR, MODULO ISOLADOR, NOBREAK. | SERVIÇO | 80 |
| 7 | 07-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À TROCA DE PEÇAS DE MONITOR LCD E LED (TAMANHOS VARIADOS), 100% DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. | SERVIÇO | 80 |
| 8 | 08-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À TROCA DE PEÇAS, COMPONENTES DE FONTES, MÓDULOS ISOLADORES E NOBREAK (COM POTÊNCIAS VARIADAS), 100% DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS SOB A RESPONSABI | SERVIÇO | 80 |
| 9 | 09-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À, INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, REPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE CABEADA E/OU WIRELESS PREDIAL, 100% DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS SOB A | SERVIÇO | 80 |
| 10 | 10-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFERENTE À BACKUP E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. | SERVIÇO | 80 |
DATA: 26/03/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 21/03/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?