Nome: GLAUCIA REGINA BATISTA RABELO
CPF: ***.035.993-**
Matrícula: 170875-9
Data admissão: 09/06/2026
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 864 - ASSESSOR(A) DE PROJETOS
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 450,28 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.894,54 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?