Nome: FRANCISCA SIMONE CARNEIRO
CPF: ***.003.976-**
Matrícula: 170812-0
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 006 - CHEFE DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?