Nome: IVO LIMA MATOS
CPF: ***.079.508-**
Matrícula: 170802-3
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 857 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 52,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.055,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?