Nome: FRANCISCO FERNANDO CASTRO BANDEIRA
CPF: ***.808.022-**
Matrícula: 170782-5
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 102 - COORDENADOR DA SALA DO CIDADAO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 527,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.460,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?