Nome: ALINE BRITO NOBRE
CPF: ***.052.475-**
Matrícula: 170780-9
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 855 - MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.146,67 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.433,33 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 810,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?