Nome: SAMARA CARLA NOBRE DE BRITO
CPF: ***.084.371-**
Matrícula: 170751-5
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 864 - ASSESSOR(A) DE PROJETOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.012,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?