Nome: ERIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF: ***.041.553-**
Matrícula: 170739-6
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 051 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 527,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.565,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?