Nome: ANTONIA GABRIELA DA SILVA
CPF: ***.071.998-**
Matrícula: 170733-7
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 036 - CHEFE DE ALMOXARIFADO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.666,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.460,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?