Nome: CAMILA DE LIMA ALVES
CPF: ***.091.053-**
Matrícula: 170727-2
Data admissão: 03/02/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 021 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 527,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.387,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?