Nome: ESIO ORLANDA DE OLIVEIRA
CPF: ***.167.490-**
Matrícula: 170682-9
Data admissão: 01/01/2025
Setor: V E R E A D O R E S
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 16.500,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?