Nome: REUBER MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.052.334-**
Matrícula: 170636-5
Data admissão: 05/08/2024
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 059 - ASSESSOR DE COMISSOES TECNICAS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.297,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?