Nome: LORENNA RABELO OLIVEIRA
CPF: ***.061.436-**
Matrícula: 170607-1
Data admissão: 04/03/2024
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 112 - GESTÃO DE PROJETOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?