Nome: JOSE FABIO LIMA
CPF: ***.963.779-**
Matrícula: 170606-3
Data admissão: 04/03/2024
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 055 - DIRETOR DE COMPRAS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.350,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.328,88 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.328,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?