Nome: ALBERISIO GOMES CARNEIRO
CPF: ***.070.440-**
Matrícula: 170519-9
Data admissão: 05/09/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 024 - ASSESSOR(A) DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.175,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?