Nome: OLAVO LIMA DOS SANTOS
CPF: ***.560.763-**
Matrícula: 170501-6
Data admissão: 11/08/2023
Setor: CEDIDO
Vinculo: 09 - EFETIVO/CEDIDO
Cargo: 111 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.666,67 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?