Nome: JOSE IVAN MONTEIRO
CPF: ***.768.230-**
Matrícula: 170499-0
Data admissão: 11/08/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 101 - ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.658,04 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?