Nome: ANTONIO DE FREITAS FERNANDES
CPF: ***.752.274-**
Matrícula: 170485-0
Data admissão: 01/06/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 051 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,62 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?