Nome: ANDERSSON BARRETO DA SILVA
CPF: ***.042.290-**
Matrícula: 170470-2
Data admissão: 01/02/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 059 - ASSESSOR DE COMISSOES TECNICAS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.497,58 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.692,74 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?