Nome: MARCUS ANTONIO RABELO LIMA
CPF: ***.914.104-**
Matrícula: 170456-7
Data admissão: 01/02/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 046 - ASSISTENTE DE APOIO AO ESTUDANTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.419,16 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.603,16 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.326,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?