Nome: MARIA RUDIVANIA DA SILVA
CPF: ***.001.032-**
Matrícula: 170418-4
Data admissão: 03/01/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 034 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.175,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?