Nome: LIVIA CECILIA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: ***.074.955-**
Matrícula: 170409-5
Data admissão: 03/01/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 057 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.624,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.842,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.452,96 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.452,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?