Nome: LUCIA GLEIDEVANIA RABELO
CPF: ***.817.150-**
Matrícula: 170298-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: V E R E A D O R E S
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.486,33 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?