Nome: RAQUEL MENEZES GIRAO
CPF: ***.011.905-**
Matrícula: 170295-5
Data admissão: 01/01/2021
Setor: V E R E A D O R E S
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 015 - VEREADOR 1º SECRETARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.112,47 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.972,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?