Nome: FRANCISCA AURILIA MARTINS
CPF: ***.790.324-**
Matrícula: 170288-2
Data admissão: 01/01/2021
Setor: V E R E A D O R E S
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 013 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.064,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.128,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?