Nome: EDNA GLAUCIA ALVES
CPF: ***.756.340-**
Matrícula: 170089-6
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 067 - AUX LEGISLATIVO DE SERV DIVERSOS I
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.302,77 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.302,77 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.302,77 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.151,39 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.302,77 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.302,77 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,76 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,40 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.960,53 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.202,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?