Nome: EDNA GLAUCIA ALVES
CPF: ***.756.340-**
Matrícula: 170089-6
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 067 - AUX LEGISLATIVO DE SERV DIVERSOS I
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.995,76 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.497,88 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.995,76 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.496,90 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.821,64 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.321,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?