Nome: JOSE EMILIO DA SILVA
CPF: ***.438.748-**
Matrícula: 170073-0
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 008 - VIGIA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.167,12 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.112,32 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.334,24 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.334,24 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.640,67 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.185,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?