Nome: CLAUDIANA DOS SANTOS RODRIGUES RABELO
CPF: ***.776.912-**
Matrícula: 170072-9
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 066 - AGENTE LEGISLATIVO II
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,20 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,20 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,20 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.258,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,20 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,20 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.390,23 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.394,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.394,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.367,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?