Nome: CLAUDIANA DOS SANTOS RODRIGUES RABELO
CPF: ***.776.912-**
Matrícula: 170072-9
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 066 - AGENTE LEGISLATIVO II
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.542,85 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.002,51 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.002,51 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.002,51 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.003,35 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.001,26 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.002,51 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.002,51 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.745,96 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.744,20 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.744,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?