Nome: DIVANE MARIA CLAUDINO SILVA
CPF: ***.989.023-**
Matrícula: 170020-8
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 067 - AUX LEGISLATIVO DE SERV DIVERSOS I
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.433,03 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.447,16 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,31 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.395,45 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.469,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.227,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?