Nome: JOSEFA CELMA DO NASCIMENTO
CPF: ***.843.256-**
Matrícula: 170008-9
Data admissão: 02/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 067 - AUX LEGISLATIVO DE SERV DIVERSOS I
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.104,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.208,40 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.445,39 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.839,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.129,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.111,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?