Nome: JOSE CARLOS DE LIMA
CPF: ***.192.848-**
Matrícula: 170497-4
Data admissão: 11/08/2023
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 101 - ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.596,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?