Nome: JOSE EMILIO DA SILVA
CPF: ***.438.748-**
Matrícula: 170073-0
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 068 - AUX LEGISLATIVO DE SERV DIVERSOS II
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.002,52 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.673,39 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.220,32 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.861,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?